Tiparele noastre se bazeaza pe măsurile din tabelul cu măsuri BURDA. Ca sa alegeţi măsura ce vi se potriveşte, trebuie să vă cunoaşteţi dimensiunile. Unde şi cum trebuie măsurat vă ilustrează desenele alaturate tabelului cu măsuri. Luarea măsurilor se face peste lenjeria de corp, nu peste îmbrăcăminte. La luarea măsurilor, staţi drept şi degajat.
Comparaţi apoi dimensiunile măsurate cu cele din tabel. Un asemenea tabel găsiţi şi pe coala cu tipare. Alegeţi acea măsură care se apropie cel mai mult de dimensiunile dvs. Regula de bază este: pentru bluze, rochii, jachete şi pardesiuri/paltoane, hotărâtoare este circumferinţa bustului, iar pentru fuste şi pantaloni - cea a şoldurilor. La îmbrăcămintea pentru copii, hotărâtoare este înalţimea copilului.
Masura (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Inaltime | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Circumferinta Bustului | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Circumferinta Taliei | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Circumferinta Soldurilor | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Lungimea spatelui | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
Lungimea manecilor | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 |
Circumferinta gatului | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Lungime laterala pantalon | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 | 106 | 107 | 108 | 108 |
Lungime de la umar la talie, in fata | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Distanta de la umar la bust | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Circumferinta (grosimea) bratului | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
