NOU: se poate plati si cu Google Pay si Apple Pay!
INSTRUCŢIUNI GENERALE DE CROITORIE DUPĂ TIPAR
Exemplificare pe mostre de tipare Simplicty şi NEW LOOK
Pe această paginã, precum şi paginile ce urmează, vă vom arãta piesele mostră de bază ale unei mostre în general, arătând acele simboluri. Unele mostre vor avea simboluri şi instrucţiuni diferite. Dicţionarul găsit la sfârşitul acestui document vă oferă traducerea care nu apare pe piesele ilustrate mai jos.
CUM SE TAIE
Nu este nevoie să adăugaţi material suplimentar pentru tivituri înainte de a tăia. Doar tăiaţi mostra şi materialul chiar pe linia de tăiere. Un supliment de 1,5cm este deja inclus în toate mostrele Simplicity şi New Look.
CUM SE COASE
Înainte de a coase, prindeţi tivurile cu ace sau în cusături rare, corespunzător tăieturilor şi potriviţi articolul de îmbrăcăminte. Dacă nu vi se indică diferit, coaseţi tivituri de 1,5cm. Încercaţi cusătura pe orămăşiţă a materialului înainte de a coase. Mãrimea cusãturii depinde de tipul de matierial pe care îl veţi folosi.
Atunci când coaseţi materiale uşoare şi alunecoase, ţineţi strâns cele două straturi ale materialului, înainte şi după picioruş.
Pentru a realiza tivituri drepte, urmaţi linia de pe platanul maşinii dvs. de cusut sau plasaţi o fâşie de bandă la distanţa dorită de ac.
Legendă Material
Coaseţi sau prindeţi cu ace tivituri potrivit tăieturilor.
Dacă nu se specifică altfel, COASEŢI tivituri de 1,5cm.
Dacă nu se specifică altfel, călcaţi tiviturile deschise, decupând când este nevoie astfel încât tiviturile vor sta fixe.
SĂGEŢI— Cu părţile CORECTE împreună, aduceţi liniile de cusut împreună, potrivind semnele mici. Prindeţi cu ace. Coaseţi de-a lungul liniei de cusut de la partea lată la punct.
CUSĂTURĂ UŞOARĂ SAU SERIE DE CUTE— Eliberaţi tensiunea acului puţin, astfel încât bobina va trage uşor. Apoi, coaseţi de pe partea CORECTĂ 1,5cm de la marginea tăiată cu o cusătură lungă. Coaseţi din nou la 6mm în materialul suplimentar pentru tivituri.
CUSĂTURĂ SPRIJIN — Coaseţi 1,3cm de la marginea tăiată, cu materialul suplimentar pentru tivituri în direcţia săgeţilor. Acest lucru se face pentru a preveni alungirea oblică sau marginile curbate, arătate doar în prima ilustraţie.
CUSĂTURA DEDESUBT —călcaţi sub picioruş în direcţia opusă articolului, călcaţi tiviturile cu faţa înainte. Cu faţa în sus, coaseţi dedesubt aproape de tivitură prin căptuşeală şi materialul suplimentar pentru tivituri.
TABEL PENTRU MASURAREA MOSTREI DVS.
TABEL DE MĂSURI ALE CORPULUI
Bebelusi/Babies – pentru bebelusi care inca nu merg
Marime EUR | XXP | XP | P | M | G |
Marime US | XXS | XS | S | M | L |
Greutate | Peste 3 kg | 3-6 kg | 6-8 kg | 8-9,5 kg | 9,5-11 kg |
Inaltime | Peste 43 cm | 43-61 cm | 61-67 cm | 67-79 cm | 79-87 cm |
Fete adolescente/Girls
Marime EUR | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Marime US | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Bust (cm) | 66 | 69 | 73 | 76 | 81 | 87 |
Talie (cm) | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Solduri (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 |
Spate pina la talie (cm) | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 | 36 | 38 |
Inaltime (cm) | 127 | 132 | 142 | 149 | 155 | 156 |
Fete marimi mari /Girls plus – sint marimi pentru fete cu greutatea peste medie
Marime EUR | 8 si ½ plus | 10 si ½ plus | 12 si ½ plus | 14 si ½ plus | 16 si ½ plus |
Marime US | 8 si ½ | 10 si ½ | 12 si ½ | 14 si ½ | 16 si ½ |
Bust (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Talie (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Solduri (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 96 |
Spate pina la talie (cm) | 32 | 34 | 35 | 37,5 | 39,5 |
Inaltime (cm) | 132 | 142 | 149 | 155 | 161 |
Femei/Femei minione Misses/Miss Petite - modele realizate sint pentru un corp bine proportionat si dezvoltat, in jur de 1,65-1,68 cm/minione sub 1,63 cm
Marime EUR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Marime US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Bust (cm) | 75 | 78 | 80 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talie (cm) | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 94 | 99 | 106 |
Sold (18-23 cm sub talie) (cm) | 80 | 83 | 85 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Spate pina la talie (cm) | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44 | 44,5 | 44,5 |
Spate pina la talie (minione) (cm) | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41,5 | 41,5 | 42 | 42 |
Copii /Junior
Marime EUR | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 |
Marime US | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 |
Bust (cm) | 71 | 73,5 | 77,5 | 81,5 | 85 | 89 | 92,5 | 98 | 103 | 108 | 113 |
Talie (cm) | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | 75 | 78,5 | 85 | 90 |
Sold (18 cm sub talie) (cm) | 78,5 | 81,5 | 85 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100,5 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Spate pina la talie (cm) | 34, 5 | 35,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
Copii marimi mari/Junior Plus
Marime EUR | 13/14 plus | 15/16 plus | 17/18 plus | 19/20 plus | 21/22 plus | 23/24 plus | 25/26 plus | 27/28 plus | 29/30 plus | 31/32 plus |
Marime US | 13/14 plus | 15/16 plus | 17/18 plus | 19/20 plus | 21/22 plus | 23/24 plus | 25/26 plus | 27/28 plus | 29/30 plus | 31/32 plus |
Bust (cm) | 100,5 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Talie (cm) | 82,5 | 85 | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 |
Sold (18 cm sub talie) (cm) | 106 | 110 | 113 | 117 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Spate pina la talie (cm) | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 |
Femei Masuri mari/Masuri mari femei minione – masuri mari pentru femei in jur de 1,65-1,68 cm/femei minione sub 1,63 cm Womens/Womens petite
Marime EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Marime US | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W | 28W | 30W | 32W |
Bust | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Talie | 81 | 87 | 94 | 99 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Sold (23 cm sub talie) (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Spate pina la talie (cm) | 43 | 44 | 44 | 44,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 |
Spate pina la talie (minione) (cm) | 40,5 | 41,5 | 41,5 | 42 | 42 | 42,5 | 42,5 | 43 |
Barbati/Men
Marime EUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Marime US | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Bust (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Talie (cm) | 66 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 99 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Sold (cm) | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
Circumferinta gitului (cm) | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | 39,5 | 40,5 | 42 | 43 | 44,5 | 45,5 | 47 |
Lungime mineca (cm) | 78,5 | 81 | 81 | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 | 91,5 | 91,5 |
Unisex
Marime EUR | XXP | XP | P | M | G | XG | XXG |
Marime US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bust (cm) | 71-74 | 76-81 | 87-92 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
Sold (cm) | 74-76 | 79-83 | 89-94 | 99-104 | 109-114 | 119-124 | 130-135 |